Scorecards Rules About Downloads

Week 12 Results

Updated: 6/25/2025

Accolades

Standings (Week 12)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Sights Impaired Dan Barrington 197 2308 26 5 354
2 Missed Again Loren Lamar 198 2331 28 0 338
3 Full Choke Artists Randy Jones 191 2327 20 5 326
4 Smoking Guns Gordon Larsen 195 2258 23 5 321
5 Shockers Logan McKenna 181 2243 16 0 320
6 Bullshooters Greg Litchfield 195 2248 23 5 317
7 Powder Burners Sarah Paul 189 2199 18 5 311
8 Shell Shocked Troy Johns 202 1976 30 5 261


Week 11 Results

Updated: 6/21/2025

Standings (Week 11)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Sights Impaired Dan Barrington 202 2111 26 5 323
2 Missed Again Loren Lamar 200 2133 22 5 310
3 Shockers Logan McKenna 204 2062 28 5 304
4 Full Choke Artists Randy Jones 199 2136 20 0 301
5 Smoking Guns Gordon Larsen 201 2063 24 5 293
6 Bullshooters Greg Litchfield 208 2053 30 5 289
7 Powder Burners Sarah Paul 184 2010 18 0 288
8 Shell Shocked Troy Johns 169 1774 16 0 226


Week 10 Results

Updated: 6/14/2025

Standings (Week 10)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Sights Impaired Dan Barrington 205 1909 30 6 292
2 Missed Again Loren Lamar 177 1933 18 0 283
3 Full Choke Artists Randy Jones 179 1937 20 0 281
4 Shockers Logan McKenna 190 1858 27 6 271
5 Powder Burners Sarah Paul 186 1826 24 6 270
6 Smoking Guns Gordon Larsen 185 1862 22 2 264
7 Bullshooters Greg Litchfield 190 1845 27 5 254
8 Shell Shocked Troy Johns 163 1605 16 0 210


Week 9 Results

Updated: 6/8/2025

Standings (Week 9)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 193 1756 22 0 265
2 Full Choke Artists Randy Jones 203 1758 26 0 261
3 Sights Impaired Dan Barrington 198 1704 24 6 256
4 Smoking Guns Gordon Larsen 207 1677 28 5 240
5 Powder Burners Sarah Paul 192 1640 20 0 240
6 Shockers Logan McKenna 187 1668 18 7 238
7 Bullshooters Greg Litchfield 211 1655 30 6 222
8 Shell Shocked Troy Johns 176 1442 16 0 194


Week 8 Results

Updated: 5/31/2025

Standings (Week 8)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 198 1563 24 5 243
2 Full Choke Artists Randy Jones 207 1555 30 5 235
3 Sights Impaired Dan Barrington 199 1506 26 5 226
4 Powder Burners Sarah Paul 204 1448 28 5 220
5 Shockers Logan McKenna 194 1481 22 6 213
6 Smoking Guns Gordon Larsen 191 1470 20 6 207
7 Bullshooters Greg Litchfield 189 1444 18 7 186
8 Shell Shocked Troy Johns 177 1266 16 1 178


Week 7 Results

Updated: 5/24/2025

Accolades

Standings (Week 7)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 207 1365 30 5 214
2 Full Choke Artists Randy Jones 189 1348 19 5 200
3 Sights Impaired Dan Barrington 199 1307 26 6 195
4 Powder Burners Sarah Paul 197 1244 23 5 187
5 Shockers Logan McKenna 202 1287 28 6 185
6 Smoking Guns Gordon Larsen 197 1279 23 6 181
7 Bullshooters Greg Litchfield 175 1255 16 1 161
8 Shell Shocked Troy Johns 189 1089 19 6 161


Week 6 Results

Updated: 5/17/2025

Accolades

Standings (Week 6)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 218 1158 28 5 179
2 Full Choke Artists Randy Jones 223 1159 30 5 176
3 Sights Impaired Dan Barrington 217 1108 26 5 163
4 Powder Burners Sarah Paul 189 1047 16 6 159
5 Smoking Guns Gordon Larsen 197 1082 23 5 152
6 Shockers Logan McKenna 190 1085 19 6 151
7 Bullshooters Greg Litchfield 190 1080 19 6 144
8 Shell Shocked Troy Johns 197 900 23 6 136


Week 5 Results

Updated: 5/7/2025

Accolades

Standings (Week 5)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 218 940 28 5 146
2 Full Choke Artists Randy Jones 223 936 30 5 141
3 Powder Burners Sarah Paul 196 858 21 6 137
4 Sights Impaired Dan Barrington 215 891 26 6 132
5 Shockers Logan McKenna 196 895 21 7 126
6 Smoking Guns Gordon Larsen 201 885 24 7 124
7 Bullshooters Greg Litchfield 193 890 18 5 119
8 Shell Shocked Troy Johns 189 703 16 5 107


Week 4 Results

Updated: 5/4/2025

Standings (Week 4)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 181 722 24 0 113
2 Powder Burners Sarah Paul 190 662 30 5 110
3 Full Choke Artists Randy Jones 189 713 28 5 106
4 Sights Impaired Dan Barrington 184 676 26 5 100
5 Shockers Logan McKenna 176 699 18 2 98
6 Bullshooters Greg Litchfield 179 697 20 1 96
7 Smoking Guns Gordon Larsen 180 684 22 6 93
8 Shell Shocked Troy Johns 0 514 16 0 86


Week 3 Results

Updated: 4/25/2025

Accolades

Standings (Week 3)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 200 541 29 5 89
2 Shockers Logan McKenna 200 523 29 5 78
3 Bullshooters Greg Litchfield 185 518 22 5 75
4 Powder Burners Sarah Paul 188 472 26 5 75
5 Full Choke Artists Randy Jones 184 524 19 0 73
6 Shell Shocked Troy Johns 184 514 19 5 70
7 Sights Impaired Dan Barrington 187 492 24 5 69
8 Smoking Guns Gordon Larsen 182 504 16 6 65


Week 2 Results

Updated: 4/17/2025

Standings (Week 2)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 153 341 20 0 55
2 Full Choke Artists Randy Jones 169 340 30 0 54
3 Bullshooters Greg Litchfield 161 333 22 0 48
4 Shell Shocked Troy Johns 164 330 26 0 46
5 Shockers Logan McKenna 165 323 28 0 44
6 Powder Burners Sarah Paul 101 284 16 0 44
7 Smoking Guns Gordon Larsen 162 322 24 1 43
8 Sights Impaired Dan Barrington 136 305 18 0 40


Week 1 Results

Updated: 4/9/2025

Accolades

Standings (Week 1)

Standing Team Captain Targets Total Targets Rank Points Bonus Points Total Points
1 Missed Again Loren Lamar 188 188 30 5 35
2 Powder Burners Sarah Paul 183 183 28 0 28
3 Bullshooters Greg Litchfield 172 172 26 0 26
4 Full Choke Artists Randy Jones 171 171 24 0 24
5 Sights Impaired Dan Barrington 169 169 22 0 22
6 Shell Shocked Troy Johns 166 166 20 0 20
7 Smoking Guns Gordon Larsen 160 160 18 0 18
8 Shockers Logan McKenna 158 158 16 0 16


2025 Season Kickoff

Updated: 2/24/2025

The 2025 league will officially kick off on Tuesday, April 8th.

To sign up, send an email to tyler.citl@gmail.com by Friday, April 4th with the following information:

If signing up as an individual, send your name and email and we will work with existing teams for placement.

For more information about league fees and location check the About page.

Schedule

An informal practice day will be held the Tuesday before the league starts (4/1/2024). This is a great time to meet up with other shooters and work off some cobwebs from last season.

2025 Season Calendar April 2025 Season Calendar May 2025 Season Calendar June 2025 Season Calendar July